ĐF Recon R5-4060
21.490.000₫19.990.000₫
| CPU | AMD Ryzen 7 7700 (8 nhân 16 luồng) |
| Card đồ hoạ | NVIDIA RTX 4070 Super 12GB |
| RAM | 32GB DDR5 6000MHz (2x16) |
| Ổ cứng | 1TB NVMe Gen4 |
| Bo mạch chủ | B650 ATX |
| Nguồn | 750W 80 Plus Gold |
| Tản nhiệt | Tản nước AIO 240mm |
| Vỏ máy | Mid-tower kính 2 mặt |
| Valorant | 480 FPS |
| CS2 | 290 FPS |
| Liên Minh Huyền Thoại | 420 FPS |
| PUBG | 175 FPS |
| Cyberpunk 2077 | 96 FPS |
| Black Myth: Wukong | 88 FPS |
FPS trung bình ước tính ở 2K 1440p, thiết lập High; Cyberpunk 2077 và Black Myth: Wukong bật DLSS/FSR Quality.