ĐF Recon R5-4060
21.490.000₫19.990.000₫
| CPU | Intel Core i9-14900K (24 nhân 32 luồng) |
| Card đồ hoạ | NVIDIA RTX 4090 24GB |
| RAM | 64GB DDR5 6400MHz (2x32) |
| Ổ cứng | 2TB NVMe Gen4 + 2TB Gen4 |
| Bo mạch chủ | Z790 E-ATX |
| Nguồn | 1200W 80 Plus Platinum ATX 3.1 |
| Tản nhiệt | Tản nước AIO 360mm |
| Vỏ máy | Full-tower kính panorama |
| Valorant | 460 FPS |
| CS2 | 290 FPS |
| Liên Minh Huyền Thoại | 320 FPS |
| PUBG | 165 FPS |
| Cyberpunk 2077 | 104 FPS |
| Black Myth: Wukong | 96 FPS |
FPS trung bình ước tính ở 4K, thiết lập High; Cyberpunk 2077 và Black Myth: Wukong bật DLSS/FSR Quality.