ĐF Recon R5-4060
21.490.000₫19.990.000₫
| CPU | Intel Core i5-14600KF (14 nhân 20 luồng) |
| Card đồ hoạ | NVIDIA RTX 4070 Super 12GB |
| RAM | 32GB DDR5 6000MHz (2x16) |
| Ổ cứng | 1TB NVMe Gen4 |
| Bo mạch chủ | Z790 ATX |
| Nguồn | 750W 80 Plus Gold |
| Tản nhiệt | Tản nước AIO 240mm |
| Vỏ máy | Mid-tower kính cường lực |
| Valorant | 500 FPS |
| CS2 | 300 FPS |
| Liên Minh Huyền Thoại | 430 FPS |
| PUBG | 180 FPS |
| Cyberpunk 2077 | 97 FPS |
| Black Myth: Wukong | 89 FPS |
FPS trung bình ước tính ở 2K 1440p, thiết lập High; Cyberpunk 2077 và Black Myth: Wukong bật DLSS/FSR Quality.