ĐF Recon R5-4060
21.490.000₫19.990.000₫
| CPU | AMD Ryzen 7 9800X3D (8 nhân 16 luồng, 3D V-Cache) |
| Card đồ hoạ | NVIDIA RTX 4080 Super 16GB |
| RAM | 32GB DDR5 6000MHz CL30 (2x16) |
| Ổ cứng | 2TB NVMe Gen4 |
| Bo mạch chủ | X870 ATX |
| Nguồn | 1000W 80 Plus Gold ATX 3.1 |
| Tản nhiệt | Tản nước AIO 360mm |
| Vỏ máy | Full-tower kính panorama |
| Valorant | 420 FPS |
| CS2 | 260 FPS |
| Liên Minh Huyền Thoại | 300 FPS |
| PUBG | 140 FPS |
| Cyberpunk 2077 | 82 FPS |
| Black Myth: Wukong | 74 FPS |
FPS trung bình ước tính ở 4K, thiết lập High; Cyberpunk 2077 và Black Myth: Wukong bật DLSS/FSR Quality.